| ‘åŠw–¼ | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ³‹K‡ŠiŽÒ” | •⌇ŽÒ” | ŒJ㇊iŽÒ” | ‡ŠiŽÒ‘” | ‡ŠiÅ’á“_(—¦) | ”{—¦ | ||||||||||
| 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||
| –kŠC“¹ˆã—ÑåŠw | ˆê”Ê‘OŠú | 30 | 48 | ‡@46 ‡A37 |
‡@41 ‡A24 |
28 | 48 | 0 | 48 | ‡@81/200 ‡A90/200 |
1.4 | |||||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | 4 | 21 | 29 | 25 | 17 | 24 | 1 | 25 | 84/200 | 1.0 | ||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[ ‘OŠúA |
6 | 48 | 64 | 64 | 46 | 60 | 0 | 60 | 157/400 | 1.1 | ||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[ ‘OŠúB |
4 | 38 | 50 | 50 | 38 | 49 | 0 | 49 | 156/400 | 1.0 | ||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[ŒãŠú | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 23 | 156/400 | 1.1 | ||||||||||
| ŠâŽèˆã‰È‘åŠw | ˆê”Ê‘OŠú | 30 | 66 | 100 | 62 | 95 | 59 | 90 | ‡@0 | 59 | 90 | | | 1.1 | 1.1 | ||||||
| ˆê”Ê’†Šú | 5–¼’ö“x | 10 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 1.0 | - | ||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | Žáб–¼ | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| ‰œ‰H‘åŠw | ˆê”ʈêŠú | 36 | 25 | 52 | 23 | 51 | 22 | 50 | | | | | 0 | 22 | - | 1.0 | ||||||
| ˆê”Ê“ñŠú | 5 | 8 | 16 | 8 | 15 | 7 | 13 | | | | | 0 | 7 | 12 | - | 1.1 | ||||||
| ˆê”ÊŽOŠú | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.0 | - | |||
| ˆê”ÊŽlŠú | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.0 | - | |||
| –¾ŠC‘åŠw | ˆê”ÊA“ú’ö | 45 | 87 | 81 | 80 | |||||||||||||||
| ˆê”ÊB“ú’ö | –ñ5–¼ | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| “Œ‹žŽ•‰È‘åŠw | ˆê”ÊIŠú | –ñ50–¼ | 352 | 244 | 327 | 228 | 92 | 100 | - | 0 | 92 | - | 3.6 | |||||||
| ˆê”ÊIIŠú | –ñ15–¼ | 111 | 70 | 88 | 56 | - | 5 | - | - | 6 | - | 14.7 | ||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IŠú | 13 | 220 | 103 | 214 | 92 | 29 | 60 | - | 0 | 29 | - | 7.4 | ||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IIŠú | 5 | 27 | 18 | 25 | 14 | - | 5 | - | - | 3 | - | 8.3 | ||||||||
| “ú–{‘åŠw i¼ŒËŽ•j |
ˆê”Ê‘æ1Šú | 48 | 115 | 170 | 94 | 133 | 89 | 127 | 0 | - | - | 0 | 89 | 127 | 151/400 | 135/400 | 1.1 | 1.0 | ||
| ˆê”Ê‘æ2Šú | 5 | 35 | 30 | 24 | 19 | 23 | 18 | 0 | - | - | 0 | 23 | 18 | 95/350 | 159/400 | 1.0 | 1.1 | |||
| º˜a‘åŠw | ‘I”²IŠú | 50 | 210 | 245 | 201 | 229 | 50 | 70 | 90 | 29 | 22 | 79 | 92 | 183/300 | 189/300 | 2.5 | 2.5 | |||
| ‘I”²IIŠú | –ñ5–¼ | 59 | 72 | 44 | 63 | 5 | 6 | 28 | 31 | 8 | 9 | 13 | 15 | 192/300 | 207/300 | 3.4 | 4.2 | |||
| ƒZƒ“ƒ^[IŠú | –ñ4–¼ | 84 | 101 | 75 | 95 | 4 | 25 | 51 | 35 | 4 | 3 | 8 | 28 | 212/300 | 210/300 | 9.4 | 3.4 | |||
| ƒZƒ“ƒ^[IIŠú | –ñ2–¼ | 7 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 244/300 | 244/300 | 2.3 | 8.0 | |||
| “ú–{‘åŠw(Ž•) | ˆê”Ê | 87 | 271 | 389 | 226 | 320 | 88 | 88 | - | - | 72 | 63 | 160 | 151 | 171/400 | 213/400 | 1.4 | 2.1 | ||
| ƒZƒ“ƒ^[ | 8 | 146 | 137 | 40 | 73 | 19 | 24 | - | - | 5 | 0 | 24 | 24 | - | - | 1.7 | 3.0 | |||
| “ú–{Ž•‰È‘åŠw (¶–½Ž•) |
ˆê”Ê‘OŠú | –ñ65–¼ | 261 | 293 | 244 | 270 | 134 | 165 | 15 | 15 | 24 | 149 | - | 1.6 | ||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | –ñ10–¼ | 88 | 91 | 77 | 77 | 11 | 29 | 0 | 0 | 14 | 11 | - | 7.0 | |||||||
| ƒZƒ“ƒ^[‘OŠú | –ñ25–¼ | 191 | 226 | 179 | 200 | 88 | 112 | 0 | 0 | 7 | 88 | - | 2.0 | |||||||
| ƒZƒ“ƒ^[ŒãŠú | –ñ5–¼ | 26 | 21 | 20 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4.0 | |||||||
| _“Þ쎕‰È‘åŠw | ˆê”ÊIŠú | –ñ45–¼ | 76 | 95 | 73 | 89 | 73 | 84 | - | 0 | 73 | 86 | 144/370 | 126/370 | 1.0 | 1.0 | ||||
| ˆê”ÊIIŠú | –ñ10–¼ | 10 | 46 | 9 | 42 | - | 35 | - | - | 8 | 35 | 162/270 | 108/270 | 1.1 | 1.2 | |||||
| ˆê”ʇVŠú | –ñ5–¼ | 13 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 154/270 | - | 1.0 | - | |||
| ’ߌ©‘åŠw | ˆê”Ê1Šú | 42 | 190 | 94 | 189 | 85 | 144 | 82 | ||||||||||||
| ˆê”Ê2Šú | 5 | 21 | 38 | 11 | 24 | 15 | 24 | |||||||||||||
| ˆê”Ê3Šú | Žáб–¼ | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ˆê”Ê4Šú | Žáб–¼ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[1Šú | 5 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[2Šú | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| “ú–{Ž•‰È‘åŠw (VŠƒ¶–½Ž•) |
ˆê”Ê‘OŠú | –ñ20–¼ | 84 | 88 | 80 | 76 | 68 | 69 | 0 | 0 | 68 | - | 1.2 | |||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | –ñ5–¼ | 27 | 12 | 25 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | - | 1.3 | ||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[‘OŠú | –ñ10–¼ | 66 | 70 | 65 | 64 | 35 | 48 | 0 | 0 | 35 | - | 1.9 | ||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[ŒãŠú | –ñ3–¼ | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 1.2 | ||||||||
| ¼–{Ž•‰È‘åŠw | ˆê”Ê1Šú | 22 | 4 | 21 | 3 | 10 | 3 | 8 | - | 0 | 3 | 8 | - | 1.0 | 1.3 | |||||
| ˆê”Ê2Šú | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 7 | - | 1.0 | 1.0 | |||||||
| ˆê”Ê3Šú | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 1.0 | 1.0 | |||||||
| ƒZƒ“ƒ^[1Šú | 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 27 | - | 1 | 33 | 30 | - | 1.0 | 1.0 | ||||||
| ƒZƒ“ƒ^[2Šú | 9 | 16 | 9 | 16 | 8 | 15 | | | 1 | 9 | 16 | - | 1.0 | 1.0 | |||||||
| ƒZƒ“ƒ^[3Šú | 10 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | - | 1.0 | 1.0 | |||||||
| ’©“ú‘åŠw | ˆê”ÊIŠú | 60 | 140 | 139 | - | - | - | 126 | - | 1.1 | ||||||||||
| ˆê”ÊIIŠú | 5 | 39 | 36 | - | - | - | 23 | - | 1.6 | |||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IŠú | 3 | 24 | 17 | - | - | - | 15 | - | 1.1 | |||||||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IIŠú | 12 | 7 | - | - | - | 4 | - | 1.8 | ||||||||||||
| ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | ˆê”Ê‘OŠúA | 50 | 125 | 159 | 116 | 139 | - | 51 | - | - | 99 | 81 | - | 1.2 | 1.7 | |||||
| ˆê”Ê’†Šú | 7 | 60 | 90 | 31 | 60 | - | 16 | - | - | 30 | 29 | - | 1.0 | 2.1 | ||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | 5 | 23 | 42 | 13 | 40 | - | - | - | 9 | 9 | - | 1.4 | 4.4 | |||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IŠú | 8 | 57 | 70 | 15 | 37 | - | 17 | - | - | 10 | 19 | - | 1.5 | 1.9 | ||||||
| ƒZƒ“ƒ^[IIŠú | 3 | 9 | 14 | 8 | 13 | - | - | - | 6 | 6 | - | 1.3 | 2.2 | |||||||
| ‘å㎕‰È‘åŠw | ˆê”Ê‘OŠú | –ñ80–¼ | 197 | 237 | 73 | 31 | ||||||||||||||
| ˆê”ÊŒãŠú | –ñ8–¼ | 64 | ||||||||||||||||||
| •Ÿ‰ªŽ•‰È‘åŠw | ˆê”Ê A“ú’ö |
–ñ30–¼ | 89 | 94 | 85 | 91 | 69 | 82 | 0 | 8 | - | 8 | 69 | 90 | - | - | 1.0 | |||
| ƒZƒ“ƒ^[—˜—p | –ñ6–¼ | 15 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 12 | - | - | 1.0 | ||||||
| ˆê”Ê B“ú’ö |
–ñ5–¼ | 25 | 15 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 22 | 13 | - | 1.0 | 1.0 | ||||
| ˆê”Ê ’ljÁ |
Žáб–¼ | 13 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | - | 1.0 | 1.0 | ||||