| 10月 | 高卒生・高3生 冬期講習受付け開始(定員締切) 高卒生・高3生 特定大ねらい撃ちゼミ受付け開始 高2生・高1生 冬期講習受付け開始(定員締切) |
|||||
| 10月 | 東海大医学部学士編入2009年度講座11/17(月)より開講します。 2008年度東海大医学部学士編入試験・合否の概況報告 |
|||||
| 10月 | 第7回 医学部マンスリー模試実施 | |||||
| 10月 | 第7回 歯学部マンスリー模試実施 | |||||
| 9月 | 2009年医学部入試日程告示 2009年歯学部入試日程告示 |
|||||
| 9月 | 第6回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 8月 | 昭和大学歯学部教授井上先生ご来校 「昭和大学歯学部について」ご懇談 |
|||||
| 8月 | 第5回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 7月 | 帝京大学医学部平成21年度入試日程決定 ○一般入試2/4・5・6 出願期間1/5〜1/28 合格発表2/9 ◆20年度:配点300点満点 合格最高点277点 合格最低点232点 ○センター利用入試一次選考合格発表2/9 二次選考合格発表2/16 ◆20年度:配点600点満点 合格最高点501点 合格最低点427点 |
|||||
| 7月 | 昭和大学医学部が「地域別入試」をスタートさせる。 全国を6地域に分け各地域から2名ずつ、合計12名枠とする、 センター利用入試導入。 |
|||||
| 7月 | 愛知医科大学学生部長 懇談会 | |||||
| 7月 | 愛知医科大 一般入試一次試験平成21年1月20日(火)に決定。 変更点:英語試験時間90分から100分へ。100点満点から150点満点へ傾斜配点。 ○一般入試 1次試験 1/20 出願期間12/8〜1/10必着 合格発表1/26 ○一般入試 2次試験 1/29・30のいずれか希望日 合格発表2/4 ◆20年度:一般入試合格最高点362点 合格最低点279点 (配点400点満点) |
|||||
| 7月 | 東京慈恵会医科大 一般入試一次試験 平成21年2月4日(水)に決定。 ○一般入試 1次試験 2/4 出願期間1/5〜1/27 合格発表2/12 午後3時 ○一般入試 2次試験 2/15・16・17のいずれか希望日 合格発表2/20 午後3時 ◆20年度:一般入試合格最高点(率)85.5% 合格最低点(率)67.0% |
|||||
| 7月 | 【現役合格率のデータ 平成20年度分】 東京慈恵会医科大 入学者数103名中 現役生34名 東邦大学医学部 正規合格者数100名中 現役生63名(入学者数100名中33名) 北里大学医学部 現役生合格率40.2% |
|||||
| 7月 | 2008年第1回 本科生父兄面談 | |||||
| 7月 | 第4回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 6月 | 2008年度 夏期講習 受付開始 | |||||
| 6月 | 第3回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 5月 | 第2回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 4月 | 第1回 医系マンスリー模試実施 | |||||
| 4月 | 校舎拡大リニューアル さらに清潔で広々とした空間に。 |
|||||
| 4月 | 2008年度新学期開講4/15(火) | |||||
| 2月 | 2008年度 新学期本科生募集2/1(金)受付開始 食事付きマンション入居受付開始 (入学個別説明会を行っております) |
|||||
| 1月 | 2008春期講習“合格さきどりゼミ”受付開始 | |||||
| 1月 | 2008年度 現役高校生対象コース受付開始 | |||||
| 1月 | 石井先生の講演会が開催されました。 創立120周年記念四郷小中学校記念講演会 「親と子の共育について」 「自立としての受験勉強」 出席者:兵庫県姫路市教育委員会教育長 松本健太郎先生 兵庫県姫路市市議会議員 竹中隆一先生 四郷小学校校長先生・教頭先生 四郷中学校校長先生・教頭先生 ならびに全校生徒及びご父兄様 日 時:平成20年1月20日(日) 会 場:姫路市立四郷小学校講堂 |
|||||
| 1月 | 石井先生の講演会が開催されました。 兵庫県姫路市主催 公開教養講座 「外国語学習と生涯現役(仮題)」 「親と子――共育について」 会 場:姫路市立生涯学習大学校 講堂 対 象:姫路市民 日 時:2008年1月21日(月) 13時30分〜 出席者:姫路市立生涯学習大学校学長 黒田覚先生 姫路市立生涯学習大学校教頭 吉田善太郎先生 |
|||||
| 1月 | 石井先生が姫路市市長より「ひめじ観光大使」に任命されました。 ひめじ観光大使委嘱式 日時 平成20年1月18日(金) 場所 千代田区平河町 都市センターホテル 5階「桜」 →姫路観光ナビ |
|||||
| 1月 | 2008年 二次対策・面接講座 開講 | |||||
| 10月 | ●第2回河合塾全統記述模試 高3グリーン選抜M1クラス 生徒Kさん 英語偏差値 77.7 生物偏差値 84.4(全国現役順位 1位/41,244名中) |
|||||
| 10月 | 2007〜2008年 冬期講習(高卒生)10/30申込開始 2007〜2008年 冬期講習(高校グリーン生)10/30申込開始 |
|||||
| 10月 | 東海大学学士編入2次対策講座申込開始 | |||||
| 10月 | 推薦入試対策講座申込開始 | |||||
| 10月 | 石井雅勇先生による著書「英語音」(講談社 刊) | |||||
| 9月 | 上毛新聞社主催センター試験英語対策講座 石井先生講演会(9月15日):高崎サンパレス | |||||
| 9月 | 石井雅勇 先生と早稲田大学商学部助教授K.Elwood 先生による共著「TOEIC(R)テスト 速攻!耳トレ勉強法」(語学春秋社 刊) | |||||
| 9月 | 石井雅勇 先生による著「石井雅勇の『動詞』がスーッとわかる本」(あすとろ出版 刊) | |||||
| 9月 | 2学期9/3(月)開講(各教科医学部入試過去問題演習授業・テストゼミ) | |||||
| 7月 | 愛知医科大学・学生部部長と懇談 「2008年入試で求められる医学部生について」 | |||||
| 7月 | 2007年度 7月23日 医学部合格者座談会開催 ---合格達成のbefore/after--- | |||||
| 6月 |
|
|||||
| 2月 | 2次対策講座受講希望者募集 | |||||
| 11月 | ●第3回河合塾全統マーク模試で基礎貫徹BAクラス生が英語偏差値70.2、化学偏差値68.3を突破! 第一志望C判定出ました! ●同模試にて選抜クラスMクラス生が全国順位現浪合わせ10位以内にランクイン! 全国成績優秀者として掲載されました。 |
|||||
| 冬期直前講習ねらい撃ちゼミ 受付中! |
||||||
| 11月 | 第1回駿台ベネッセマーク模試にて 本科生Mクラス1名及びM1クラス1名とも「数学T・数学U」満点 全国順位 249,221人中それぞれ1位を獲りました。 | |||||
| 11月 | 代官山MEDICAL 2006医学部合否判定公開模試 11月26日(日) 校外生申込受付中 |
|||||
| 10月 | 2007年度私立医学部入試日程一覧 | |||||
| 9月 | 上毛新聞社主催センター試験英語対策講座 石井先生講演会(9月15日) : 高崎サンパレス |
|||||
| 9月 | 本科生M1クラス生(私立型)2名が8月実施マーク模試で全国成績優秀者として掲載されました。 | |||||
| 7月 | 愛知医科大学・学生課部長懇談 「2007年入試で求められる医学部生について」 | |||||
| 6月 | 生物科主任大森茂先生著書 『大学1・2年生のためのすぐわかる演習生物(東京図書)』 2006.7刊 | |||||
| 5月 | 本科生M1クラス生(私立型)が5月全国模試で10位内にランクイン!全国成績優秀者として掲載 | |||||
| 5月 | 本科生Mクラス生2名(国公立型)が5月全国模試で2000位内にランクイン!全国成績優秀者として掲載 | |||||
| 5月 | 朝日新聞社主催 大学入学説明会 石井先生講演会 於:新宿NSビル |